Сврха студијског програма Струковни физиотерапеут подразумева високо образовање здравствених радника које се заснива на новим приступима здрављу и здравственој политици и које захтева висок ниво компетенција. Применом савремених приступа образовању који се заснивају на заштити и унапређењу здравља и који интегришу науку, клиничко образовање, стручне стандарде и етичка начела, основни циљ студијског програма огледа се у школовању студената који ће својим знањем унапредити медицинску праксу, образовање и науку.
Студијски програм струковни физиотерапеут траје три године, подељен је на шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Курикулум студијског програма обухвата 32 обавезна предмета (155 ЕСПБ) и 12 изборних предмета од којих се бирају 6 (25 ЕСПБ). У укупан број предмета укључене су и Стручна клиничка пракса 1/2/3, Летња стручна пракса 1/2/3 и Завршни рад.
Садржај квалификација и диплома у потпуности одговарају стандардима прописаним принципима Болоњске декларације и препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Редни број | Шифра | Назив | Модул | Семестар | Исто као: | П | В | СИР | (ДОН) | Остало | ЕСПБ | Тип предмета | Обавезни/Изборни |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФТ11 | Анатомија | МЕД | 1 | !СС11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручни | O |
2. | ФТ12 | Физиологија | МЕД | 1 | !СС12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручни | O |
3. | ФТ13 | Биофизика са биомехаником | МЕД | 1 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стручни | O |
4. | ФТ14 | Интерна медицина | МЕД | 1 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стручно-апликативни-клинички | O |
5. | ФТ15 | Изборни блок 1 (од 2 бира се 1) | МЕД | 1 | нема | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | И | |
ФТ151 | Енглески језик 1 | МЕД | 1 | заједнички | Академско-опште образовни | ||||||||
ФТ152 | Шпански језик 1 | МЕД | 1 | заједнички | Академско-опште образовни | ||||||||
6. | ФТ16 | Изборни блок 2 (од 2 бира се 1) | МЕД | 1 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | |
ФТ161 | Унапређење квалитета здравствене заштите | МЕД | 1 | нема | Академско-опште образовни | ||||||||
ФТ162 | Теорија образовања одраслих | МЕД | 1 | нема | кадемско-опште образовни | ||||||||
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 | 22 | 30 | |||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 22 | ||||||||||||
7. | ФТ21 | Кинезиологија са кинезитерапијом | МЕД | 2 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | О |
8. | ФТ22 | Патологија са патофизиологијом | МЕД | 2 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стручно-апликативни-клинички | О |
9. | ФТ23 | Хирургија | МЕД | 2 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | О |
10. | ФТ24 | Медицинска рехабилитација | МЕД | 2 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | О |
11. | ФТ25 | Физиотерапија 1 | МЕД | 2 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | О |
12. | ФТ26 | Стручна клиничка пракса 1 | МЕД | 2 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | О |
13. | ФТ27 | Летња клиничка пракса 1 | МЕД | 2 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | О |
Укупно часова по виду наставе у блоку 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 | 20 | 40 | 30 | ||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 74 | ||||||||||||
Укупно часова по виду наставе у години | 21 | 21 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години | 42 | 120 | |||||||||||
Укупно часова наставе у години | 96 |
Редни број | Шифра | Назив | Модул | Семестар | Исто као: | П | В | СИР | (ДОН) | Остало | ЕСПБ | Тип предмета | Обавезни/Изборни |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФТ31 | Изборни блок 3 (од 2 бира се 1) | МЕД | 3 | нема | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | И | ||
ФТ3111 | Енглески језик 2 | МЕД | 3 | !ФТ311 | Академско-опште образовни | ||||||||
ФТ312 | Шпански језик 2 | МЕД | 3 | !ФТ312 | Академско-опште образовни | ||||||||
2. | ФТ32 | Изборни блок 4 (од 2 бира се 1) | МЕД | 3 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | И | ||
ФТ321 | Биолошке основе понашања | МЕД | 3 | нема | Стручни | ||||||||
ФТ322 | Физиолошки механизми стреса и адаптације | МЕД | 3 | нема | Стручни | ||||||||
3. | ФТ33 | Фармакологија са токсикологијом | МЕД | 3 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | Стручни | О | |
4. | ФТ34 | Палијативно збрињавање и менаџмент бола | МЕД | 3 | !СС34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | О |
5. | ФТ35 | Рехабилитација у неурологији | МЕД | 3 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | О |
6. | ФТ36 | Основе здравствене неге | МЕД | 3 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручни | О |
Укупно часова по виду наставе у блоку 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 3 | 22 | 30 | |||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 22 | ||||||||||||
7. | ФТ41 | Ортопедија и трауматологија | МЕД | 4 | заједнички | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | О |
8. | ФТ42 | Специјална рехабилитација 1 | МЕД | 4 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | О |
9. | ФТ43 | Тимски рад у физиотерапији | МЕД | 4 | нема | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стручно-апликативни-клинички | О |
10. | ФТ44 | Прва помоћ | МЕД | 4 | заједнички | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручни | О |
11. | ФТ45 | Изборни блок 5 (од 2 бира се 1) | МЕД | 4 | нема | 1 | 1 | 0 | 3 | И | |||
ФТ451 | Енглески језик 3 | МЕД | 4 | заједнички | Академско-општеобразовни | ||||||||
ФТ452 | Шпански језик 3 | МЕД | 4 | заједнички | Академско-општеобразовни | ||||||||
12. | ФТ46 | Стручна клиничка пракса 2 | МЕД | 4 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | Стручно-апликативни-клинички | O |
13. | ФТ47 | Летња стручна пракса 2 | МЕД | 4 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | O |
Укупно часова по виду наставе у блоку 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 4 | 20 | 40 | 30 | ||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 74 | ||||||||||||
Укупно часова по виду наставе у години | 21 | 21 | 0 | 0 | 40 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години | 42 | 60 | |||||||||||
Укупно часова наставе у години | 96 |
Редни број | Шифра | Назив | Модул | Семестар | Исто као: | П | В | СИР | (ДОН) | Остало | ЕСПБ | Тип предмета | Обавезни/Изборни |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФТ51 | Физиотерапија 2 | МЕД | 5 | нема | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | Стручно-апликативни-клинички | О |
2. | ФТ52 | Специјална рехабилитација 2 | МЕД | 5 | нема | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | Стручно-апликативни-клинички | О |
3. | ФТ53 | Социјална медицина и здравље | МЕД | 5 | заједнички | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручни | О |
4. | ФТ54 | Изборни блок 6 (од 2 бира се 1) | МЕД | 5 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | |
ФТ541 | Хипербарична медицина | МЕД | 5 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручни | ||
ФТ542 | Физиотерапија у реуматологији | МЕД | 5 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручни | ||
Укупно часова по виду наставе у блоку 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 5 | 20 | 24 | |||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 20 | ||||||||||||
5. | ФТ55 | Етика у биомедицини | МЕД | 5 | нема | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стручни | O |
6. | ФТ61 | Ментално здравље | МЕД | 6 | заједнички | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стручни | O |
7. | ФТ62 | Методологија истраживања | МЕД | 6 | !СС62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручни | O |
8. | ФТ63 | Вештине комуникације | МЕД | 6 | заједнички | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Академско-опште образовни | O |
9. | ФТ64 | Стручна клиничка пракса 3 | МЕД | 6 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | O |
10. | ФТ65 | Летња стручна пракса 3 | МЕД | 6 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | O |
11. | ФТ66 | Предмет завршног рада | МЕД | 6 | нема | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | Стручни | O |
12. | ФТ67 | Завршни рад | МЕД | 6 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | Стручни | O |
Укупно часова по виду наставе у блоку 6 | 10 | 10 | 0 | 12 | 64 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 6 | 32 | 36 | |||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 96 | ||||||||||||
Укупно часова по виду наставе у години | 20 | 20 | 0 | 12 | 64 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години | 52 | 60 | |||||||||||
Укупно часова наставе у години | 116 | ||||||||||||
Укупно часова по виду наставе у на све године | 42+42+52=136x15 = 2040 | ||||||||||||
Укупно часова по виду наставе у на све године – укључене праксе и завршни рад | 96+96+116=308x15 = 4620 |
Теоријска настава реализује се у просторијама Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ која по својој величини, структури и намени простора у објекту, испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења.
Вежбе, стручна и летња клиничка пракса реализују се у просторијама наставних база на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.