Сврха студијског програма Струковна медицинска сестра подразумева високо образовање здравствених радника које се заснива на новим приступима здрављу и здравственој политици и захтева висок ниво компетенција. Применом савремених приступа образовању који се заснивају на заштити и унапређењу здравља и који интегришу науку, клиничко образовање, стручне стандарде и етичка начела, основни циљ студијског програма огледа се у школовању студената који ће својим знањем унапредити медицинску праксу, образовање и науку.
Студијски програм струковна медицинска сестра траје три године, подељен је на шест семестара и носи 180 ЕСПБ бодова. Курикулум обухата 38 предмета, укључујући и Стручну клиничку праксу 1/2/3, Летњу стручну праксу 1/2/3 и Завршни рад. У првој години предвиђено је 13 предмета (6 у првом семестру и 7 у другом семестру) који носе укупно 60 ЕСПБ бодова. У другој години такође је предвиђено 13 предмета (6 у првом семестру и 7 у другом семестру) који носе 60 ЕСПБ бодова. У трећој години предвиђено је 12 предмета (4 предмета у првом семестру и 8 предмета у другом семестру) укључујући Предмет завршног рада и Завршни рад који укупно носе 60 ЕСПБ бодова.
Садржај квалификација и диплома у потпуности одговарају стандардима прописаним принципима Болоњске декларације, препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Стандардима Светске здравствене организације за Европу, као и директиви 2013/55/ЕС Европског парламента и Савета Европе.
Редни број | Шифра | Назив | Модул | С | Исто као: | П | В | СИР | ДОН | ОСТ | ЕСПБ | Тип предмета | Изборна група |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | СС11 | Aнатомиja | МЕД | 1 | заједнички | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручни | |
2. | СС12 | Физиологија | МЕД | 1 | заједнички | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручни | |
3. | СС13 | Увод у здравствену негу | МЕД | 1 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стручни | |
4. | СС14 | Клиничка пропедевтика | МЕД | 1 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стручни | |
5. | СС15 | Изборни блок 1 (од 2 бира се 1) | МЕД | 1 | нема | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
СС151 | Енглески језик 1 | МЕД | 1 | заједнички | Академско-опште образовни | ||||||||
СС152 | Шпански језик 1 | МЕД | 1 | заједнички | Академско-опште образовни | ||||||||
6. | СС16 | Изборни блок 2 (од 2 бира се 1) | МЕД | 1 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
СС161 | Здравствена нега у хематологији | МЕД | 1 | нема | Стручно-апликативни-клинички | ||||||||
СС162 | Здравствена нега у рехабилитацији | МЕД | 1 | нема | Стручно-апликативни-клинички | ||||||||
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 | 22 | 30 | |||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 22 | ||||||||||||
7. | СС21 | Микробиологија са епидемиологијом | МЕД | 2 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручни | |
8. | СС22 | Здравствена нега 1 | МЕД | 2 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стручно-апликативни-клинички | |
9. | СС23 | Здравствена нега у интерној медицини | МЕД | 2 | нема | 2 | 2 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | |||
10. | СС24 | Патологија са патофизиологијом | МЕД | 2 | нема | 2 | 2 | 0 | 5 | Стручни | |||
11. | СС25 | Здравствена нега у хирургији | МЕД | 2 | нема | 2 | 2 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | |||
12. | СС26 | Летња клиничка пракса 1 | МЕД | 2 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | |
13. | СС27 | Стручна клиничка пракса 1 | МЕД | 2 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | |
Укупно часова по виду наставе у блоку 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 | 20 | 30 | |||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 74 | ||||||||||||
Укупно часова по виду наставе у години | 21 | 21 | 0 | 0 | 54 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години | 42 | 60 | |||||||||||
Укупно часова наставе у години | 96 |
Редни број | Шифра | Назив | Модул | С | Исто као: | П | В | СИР | ДОН | ОСТ | ЕСПБ | Тип предмета | Изборна група |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | СС27 | Изборни блок 3 (од 2 бира се 1) | МЕД | 3 | нема | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
СС271 | Енглески језик 2 | МЕД | 3 | !ФТ311 | Академско-опште образовни | ||||||||
СС272 | Шпански језик 2 | МЕД | 3 | !ФТ311 | Академско-опште образовни | ||||||||
2. | СС28 | Изборни блок 4 (од 2 бира се 1) | МЕД | 3 | нема | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||
СС281 | Здравствена нега хроничне ране и декубитуса | МЕД | 3 | нема | Стручни | ||||||||
СС282 | Физиолошки механизми стреса и адаптације | МЕД | 3 | нема | Стручни | ||||||||
3. | СС29 | Здравствена нега 2 | МЕД | 3 | нема | 2 | 2 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | |||
4. | СС34 | Палијативно збрињавање и менаџмент бола | МЕД | 3 | заједнички | 2 | 2 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | |||
5. | СС35 | Инфективне болести са здравственом негом | МЕД | 3 | нема | 2 | 2 | 0 | 5 | Стручни | |||
6. | СС36 | Фармакологија са токсикологијом | МЕД | 3 | нема | 2 | 2 | 0 | 5 | Стручни | |||
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 | 22 | 30 | |||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 22 | ||||||||||||
7. | СС41 | Сестринске процедуре | МЕД | 4 | нема | 3 | 3 | 0 | 6 | Стручни | |||
8. | СС42 | Ортопедија и трауматологија | МЕД | 4 | !ФТ41 | 2 | 2 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | |||
9. | СС43 | Етика са филозофијом сестринства и права | МЕД | 4 | нема | 2 | 2 | 0 | 5 | Академско-опште образовни | |||
10. | СС44 | Прва помоћ | МЕД | 4 | !ФТ44 | 2 | 2 | 0 | 5 | Стручни | |||
11. | СС45 | Изборни блок 5 (од 2 бира се 1) | МЕД | 4 | нема | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
СС451 | Енглески језик 3 | МЕД | 4 | заједнички | Академско-опште образовни | ||||||||
СС452 | Шпански језик 3 | МЕД | 4 | заједнички | Академско-опште образовни | ||||||||
12. | СС46 | Стручна клиничка пракса 2 | МЕД | 4 | нема | 20 | 4 | Стручно-апликативни-клинички | |||||
13. | СС47 | Летња стручна пракса 2 | МЕД | 4 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | |
Укупно часова по виду наставе у блоку 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 | 20 | 30 | |||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 74 | ||||||||||||
Укупно часова по виду наставе у години | 21 | 21 | 0 | 0 | 54 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години | 42 | 60 | |||||||||||
Укупно часова наставе у години | 96 |
Редни број | Шифра | Назив | Модул | С | Исто као: | П | В | СИР | ДОН | ОСТ | ЕСПБ | Тип предмета | Изборна група |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | СС51 | Здравствена нега 3 | МЕД | 5 | нема | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | Стручно-апликативни-клинички | |
2. | СС52 | Здравствена нега старих | МЕД | 5 | нема | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | Стручно-апликативни-клинички | |
3. | СС53 | Социјална медицина и здравље | МЕД | 5 | !ФТ53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | |
4. | СС54 | Изборни блок 6 (од 2 бира се 1) | МЕД | 5 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
СС541 | Здравствена нега у максилофацијалној хирургији | МЕД | 5 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | ||
СС542 | Здравствена нега у кардиологији | МЕД | 5 | нема | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | ||
Укупно часова по виду наставе у блоку 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 5 | 20 | 24 | |||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 20 | ||||||||||||
5. | СС55 | Здравствена нега у ургентним стањима | МЕД | 5 | нема | 3 | 3 | 0 | 6 | Стручно-апликативни-клинички | |||
6. | СС61 | Ментално здравље | МЕД | 6 | !ФТ61 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | Стручни | |
7. | СС62 | Методологија истраживања | МЕД | 6 | заједнички | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Стручни | |
8. | СС63 | Вештине комуникације | МЕД | 6 | !ФТ63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Академско-опште образовни | |
9. | СС64 | Стручна клиничка пракса 3 | МЕД | 6 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | |
10. | СС65 | Летња стручна пракса 3 | МЕД | 6 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | |
11. | СС66 | Предмет Завршног рада | МЕД | 6 | нема | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | Стручно-апликативни-клинички | |
12. | СС67 | Завршни рад | МЕД | 6 | нема | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | Стручно-апликативни-клинички | |
Укупно часова по виду наставе у блоку 6 | 10 | 10 | 0 | 12 | 64 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 6 | 32 | 36 | |||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 96 | ||||||||||||
Укупно часова по виду наставе у години | 20 | 20 | 0 | 12 | 64 | ||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години | 52 | 60 | |||||||||||
Укупно часова наставе у години | 116 | ||||||||||||
Укупно часова по виду наставе у на све године | 42+42+52=136x15 = 2040 | ||||||||||||
Укупно часова по виду наставе у на све године – укључене праксе и завршни рад | 96+96+116=308x15 = 4620 |
Теоријска настава реализује се у просторијама Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ која по својој величини, структури и намени простора у објекту, испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења. Вежбе, стручна и летња клиничка пракса реализују се у просторијама наставних база на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.