Сврха студијског програма је образовање високостручних кадрова из области физикалне медицине и рехабилитације уз примену актуелних знања и метода, тако да се студентима омогући стицање адекватног теоријско-применљивог знања и одговарајућих вештина у области физикалне медицине и рехабилитације. Основни циљ је стицање и увежбавање физиотерапеутских вештина неопходних за обављање сложених и одговорних послова у оквиру различитих нивоа здравствене заштите са акцентом на превентивну рехабилитацију. Студије треба да резултирају висоостручним кадровима који су усвојили највише професионалне стандарде неопходне за самостални рад на пословима превенције, лечења и рехабилитације у здравству, као и у области социјалне заштите, просвете и мале привреде.
Студијски програм другог нивоа струковних студија – Мастер струковни физиотерапеут траје две године, подељен је на четири семестра и обухвата 120 ЕСПБ бодова. Структура студијског програма чини 20 предмета: 16 обавезних (90 ЕСПБ) и 4 изборна блока са по 2 предмета (30 ЕСПБ). Настава се реализује кроз предавања, вежбе, друге облике наставе и завршава се израдом завршног рада.
Редни број | Шифра | Назив | Модул | С | П | В | СИР | ОСТ | ЕСПБ | Тип предмета | Изборна група |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | МСФ11 | Здравствено законодавство | МСФС | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Научно-стручни | |
2. | МСФ12 | Енглески језик у здравству | МСФС | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Академско-општеобразовни | |
3. | МСФ13 | Безбедност и здравље на раду | МСФС | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Научно-стручни | |
4. | МСФ14 | Изборни блок 1 | МСФС | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
МСФ141 | Рехабилитација кардиолошких боленсика | МСФС | 1 | Стручно-апликативни-клинички | |||||||
МСФ142 | Рехабилитација ортопедских болесника | МСФС | 1 | Стручно-апликативни-клинички | |||||||
Укупно часова по виду наставе у блоку 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | |||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 1 | 22 | 0 | 27 | ||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 22 | ||||||||||
5. | МСФ21 | Meтодологија истраживања у физиотерапији | МСФС | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Научно-стручни | |
6. | МСФ22 | Медицина ванредних догађаја | МСФС | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Научно-стручни | |
7. | МСФ23 | Eтички принципи у медицинској рехабилитацији | МСФС | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Научно-стручни | |
8. | МСФ24 | Mенаџмент квалитета у систему здравствене заштите | МСФС | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Академско-општеобразовни | |
9. | МСФ25 | Стручна клиничка пракса 1 Летња стручна пракса 1 | МСФС | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | Стручно-апликативни-клинички | |
10. | МСФ26 | Стручна клиничка пракса 1 Летња стручна пракса 1 | МСФС | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | Стручно-апликативни-клинички | |
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 | 11 | 11 | 0 | 40 | 33 | ||||||
Укупно часова наставе у блоку | 22 | ||||||||||
Укупно часова по виду наставе у години | 52 | ||||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години | 22 | 22 | 0 | 40 | 60 | ||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 2 | 44 | ||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 84 |
Редни број | Шифра | Назив | Модул | С | П | В | СИР | ОСТ | ЕСПБ | Тип предмета | Изборна група |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | МСФ31 | Изборни блок 2 | МСФС | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
МСФ311 | Физикална терапија у геријатрији | МСФС | 3 | Стручно-апликативни-клинички | |||||||
МСФ312 | Kвалитет живота пацијената на медицинској рехабилитацији | МСФС | 3 | Стручно-апликативни-клинички | |||||||
12. | МСФ32 | Mултидисциплинарни приступ у медицинској рехабилитацији | МСФС | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | Стручно-апликативни-клинички | |
13. | МСФ33 | Физиотерапијске процене | МСФС | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | |
14. | МСФ34 | Физиотерапијске вештине | МСФС | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | Стручно-апликативни-клинички | |
15. | МСФ41 | Изборни блок 3 | МСФС | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
МСФ411 | Превентивна физиотерапија | МСФС | 3 | Стручно-апликативни-клинички | |||||||
МСФ412 | Мануелна медицина и мануелна терапија | МСФС | 3 | Стручно-апликативни-клинички | |||||||
Укупно часова по виду наставе у блоку 3 | 16 | 10 | 0 | 0 | |||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 3 | 26 | 0 | 0 | 32 | |||||||
Укупно часова наставе у блоку | 26 | ||||||||||
16. | МСФ41 | Изборни блок 4 | МСФС | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | |
МСФ411 | Управљање људским ресурсима у организацији здравствене неге и рехабилитације | МСФС | 4 | Научно-стручни | |||||||
МСФ412 | Интегративне методе у здравственој нези и рехабилитацији | МСФС | 4 | Научно-стручни | |||||||
17. | МСФ42 | Стручна клиничка пракса 2 Летња стручна пракса 2 | МСФС | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | |
18. | МСФ43 | Стручна клиничка пракса 2 Летња стручна пракса 2 | МСФС | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | |
19. | МСФ44 | Предмет завршног рада | МСФС | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | Стручно-апликативни-клинички | |
20. | МСФ45 | Завршни рад | МСФС | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | Стручно-апликативни-клинички | |
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку 4 | 4 | 2 | 8 | 50 | 28 | ||||||
Укупно часова наставе у блоку | 16 | 50 | |||||||||
Укупно часова по виду наставе у години | 66 | ||||||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у години | 20 | 12 | 8 | 50 | 60 | ||||||
Укупно часова активне наставе на години и ЕСПБ у блоку | 40 | ||||||||||
Укупно часова наставе у блоку | 90 | ||||||||||
Укупно часова по виду наставе у на све године | 44+40=84x15 = 1260 | ||||||||||
Укупно часова по виду наставе у на све године – укључене праксе и завршни рад | 84+90=174x15 = 2610 |
Теоријска настава реализује се у просторијама Високе медицинске школе струковних студија „Свети Василије Острошки“ која по својој величини, структури и намени простора у објекту, испуњава све услове за реализацију студијских програма. Расположиви простор, који обухвата амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, библиотеку са читаоницом и рачунарску учионицу, технички је опремљен и одговара захтевима за савремено извођење наставе у складу са здравственим и сигурносним стандардима. Обезбеђен је и одговарајући простор за рад наставника, сарадника, ненаставног особља, студентског парламента, као и за рад органа управљања, руковођења и пословођења.
Вежбе, стручна и летња клиничка пракса реализују се у просторијама наставних база на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи.